2016全球最佳留學城市(名單)
2016-02-12 13:51:03 來源:航空圈 責任編輯:admin 字號:TT
QS“最佳留學城市排名”(QS Best Student Cities 2016),法國巴黎以404總分蟬聯榜首,成為全球“最佳留學城市”,墨爾本、東京居第二、第三,香港第五,臺北、北京、上海、新竹四城上榜。

航空圈訊 世界著名大學排行機構—— Quacquarelli Symonds (QS)2015年12月1日公布“最佳留學城市排名”(QS Best Student Cities 2016),法國巴黎以404總分蟬聯榜首,成為全球“最佳留學城市”,澳大利亞墨爾本、日本東京、澳大利亞悉尼則分別以總分398、391、388排名第二、第三和第四位,中國香港則由去年第五位下跌三位,以總分373分排名第八位,海峽兩岸中還有臺北、北京、上海、新竹四城上榜,分別排在23、25、39、55位。
“最佳留學城市排名”QS Best Student Cities 2016收集來自全球50個城市的大學生,以大學生眼中的整體和國際視野、令家長放心的安全指數、就業情況、生活費承擔程度,以及畢業生的競爭力作出排名。
2016全球最佳留學城市 | ||||
排名 | 城市-英語 | 城市-中文 | 國家/地區 | 分數 |
1 | Paris | 巴黎 | 法國 | 404 |
2 | Melbourne | 墨爾本 | 澳大利亞 | 398 |
3 | Tokyo | 東京 | 日本 | 391 |
4 | Sydney | 悉尼 | 澳大利亞 | 388 |
5 | London | 倫敦 | 英國 | 384 |
6 | Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 380 |
7 | Montreal | 蒙特利爾 | 加拿大 | 377 |
8 | Hong Kong | 香港 | 中國 | 373 |
9 | Berlin | 柏林 | 德國 | 369 |
10 | Seoul | 首爾 | 韓國 | 367 |
11 | Munich | 慕尼黑 | 德國 | 366 |
12 | Zurich | 蘇黎世 | 瑞士 | 365 |
13 | Toronto | 多倫多 | 加拿大 | 355 |
13 | Vancouver | 溫哥華 | 加拿大 | 355 |
13 | Boston | 波士頓 | 美國 | 355 |
16 | Vienna | 維也納 | 奧地利 | 354 |
17 | Canberra | 堪培拉 | 澳大利亞 | 340 |
18 | Auckland | 奧克蘭 | 新西蘭 | 338 |
18 | Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亞 | 338 |
20 | New York | 紐約 | 美國 | 334 |
21 | Kyoto-Osaka-Kobe | 京都、大阪、神戶 | 日本 | 333 |
22 | Madrid | 馬德里 | 西班牙 | 318 |
23 | Taipei | 臺北 | 中國臺灣 | 317 |
24 | Stockholm | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 316 |
25 | Beijing | 北京 | 中國 | 315 |
26 | Adelaide | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 313 |
27 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 309 |
27 | San Francisco | 舊金山 | 美國 | 309 |
27 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麥 | 309 |
30 | Barcelona | 巴塞羅那 | 西班牙 | 306 |
30 | Chicago | 芝加哥 | 美國 | 306 |
32 | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 304 |
33 | Edinburgh | 愛丁堡 | 英國 | 303 |
34 | Helsinki | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 300 |
35 | Perth | 珀斯 | 澳大利亞 | 299 |
36 | Manchester | 曼徹斯特 | 英國 | 298 |
37 | Dublin | 都柏林 | 愛爾蘭 | 297 |
38 | Milan | 米蘭 | 意大利 | 296 |
39 | Shanghai | 上海 | 中國 | 290 |
39 | Prague | 布拉格 | 捷克 | 290 |
41 | Brussels | 布魯塞爾 | 比利時 | 289 |
42 | Los Angeles | 洛杉磯 | 美國 | 281 |
43 | Moscow | 莫斯科 | 俄羅斯 | 278 |
44 | Coventry | 考文垂 | 英國 | 274 |
45 | Washington DC | 華盛頓 | 美國 | 273 |
46 | Lyon | 里昂 | 法國 | 272 |
47 | Christchurch | 基督城 | 新西蘭 | 271 |
48 | Philadelphia | 費城 | 美國 | 265 |
49 | Santiago | 圣地亞哥 | 智利 | 261 |
49 | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | 261 |
49 | Ottawa | 渥太華 | 加拿大 | 261 |
52 | Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 258 |
53 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 257 |
54 | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 256 |
55 | Quebec | 魁北克 | 加拿大 | 255 |
55 | Hsinchu | 新竹 | 中國臺灣 | 255 |
57 | Nottingham | 諾丁漢 | 英國 | 253 |
58 | Pittsburgh | 匹茲堡 | 美國 | 252 |
58 | Atlanta | 亞特蘭大 | 美國 | 252 |
60 | Oslo | 奧斯陸 | 挪威 | 248 |
61 | Rome | 羅馬 | 意大利 | 247 |
61 | Daejeon | 大田市 | 韓國 | 247 |
63 | Sao Paulo | 圣保羅 | 巴西 | 244 |
63 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英國 | 244 |
63 | Warsaw | 華沙 | 波蘭 | 244 |
66 | Birmingham | 伯明翰 | 英國 | 242 |
67 | Newcastle Upon Tyne | 紐卡斯爾 | 英國 | 233 |
68 | Sharjah | 沙迦 | 阿聯酋 | 232 |
69 | Gold Coast | 加納 | 澳大利亞 | 231 |
70 | Valencia | 瓦倫西亞 | 西班牙 | 227 |
71 | Baltimore | 巴爾的摩 | 美國 | 226 |
72 | San Diego | 圣迭戈 | 美國 | 225 |
73 | Brno | 布爾諾 | 捷克 | 223 |
74 | Toulouse | 圖盧茲 | 法國 | 221 |
分享到:
收藏

熱點推薦